Dobro dosli ..............logo cipivan007@gmail.com . . . . .

  KUPI

 

 

Seger SP/A=10 /MC2.401 s:23B1

Seger SP/A=14 /MC2.401 s:23B2

Seger SP/A=15 /MC2.401 s:23B3

Seger SP/A=16 /MC2.401 s:23B4

Seger SP/A=17 /MC2.401 s:23B5

Seger SP/A=18 /MC2.401 s:23B6

Seger SP/A=22 /MC2.401 s:23B11

Seger SP/A=24 /MC2.401 s:23B12

SegerSP/A=25 /MC2.401 s:23B13

Seger SP/A=30 /MC2.401 s:23B14

Seger SP/A=32 /MC2.401 s:23B15

Seger SP/A=35 /MC2.401 s:23B16

Seger SP/A=38 /MC2.401 s:23B21

Seger SP/A=40 /MC2.401 s:23B22

Seger SP/A=42 /MC2.401 s:23B23

Seger SP/A=45 /MC2.401 s:23B24

Seger SP/A=50 /MC2.401 s:23B25

Seger SP/A=55 /MC2.401 s:23B26

Seger SP/A=58 /MC2.401 s:23B31

Seger SP/A=60 /MC2.401 s:23B32

Seger SP/A=90 /MC2.401 s:23B33

 

 

 

 

Seger SP/A=10 /MC2.401 s:23B1

Seger UN/J=110 /MC2.400 s:+215B

Seger UN/J=14 /MC2.400 s:23B35

Seger UN/J=180 /MC2.400 s:+215B

Seger UN/J=21 /MC2.400 s:23B36

Seger UN/J=25 /MC2.400 s:23B41

Seger UN/J=28 /MC2.400 s:23B42

Seger UN/J=40 /MC2.400 s:23B43

Seger UN/J=50 /MC2.400 s:23B44

Seger UN/J=62 /MC2.400 s:23B45

Seger UN/J=68 /MC2.400 s:23B46

Seger UN/J=72 /MC2.400 s:23B51

Seger UN/J=75 /MC2.400 s:23B52

Seger UN/J=80 /MC2.400 s:23B53

Seger UN/J=90 /MC2.400 s:23B54

Seger UN/J=95 /MC2.400 s:23B55